Page 152 - kraiste
P. 152

Притежатели на овце и кози в Кюстендилско Краище



             Село                     1907                        1909                       1911

                           Прите­     Овце      Кози   Прите­     Овце     Кози     Прите­   Овце    Кози
                           жатели                      жатели                      жатели

             Божица          312      8221        55     283      4032       135     308     7184       95
             Босилеград      102      1716       367      104     2120       225     103     1786       91

             Бистър           48      1270       606      47      1405       527      47     1321     460

             Бранковци        58       790       387       55      886       311      54      755     230

             Брестница        81      1810       376       84     1757       350      81     1613      191
             Буцалево         35       534       303       31      641       221      28      636      118

             Барьс             12      353         -       11      250         8       11     417       18

             Брест             17      627       102       17      547        31       15     668       16
             Белут            30       630       100       30      697        78      30      635       59

             Бъзовица         32       454       395       37      540       343      38      425      186

             Гложене         110      2237       427      117     2210       502     109     2059      326
             Г. Лисина       142      3897       324      132     1944       310     138     3666      199

             Г. Ръжана        47       1174       34      41       688        55      42     1294        1

             Г Кобнле          20       537      115       20      433        78      20      502      107
             Г. Тлъмино       112     2800       771      110     2077       597     116     3599      591

             Г. Любата        94      3040       491      94      2195       339     103     3526      331

             Г. Уйно          187     2963       839      179     3345       488     177     2932      134

             Г. Кортен         73     2158       185       74     1784       155      76     1991       73
             Груинци           58      1580       29       57     1177         4      56     1360        8

             Габрешевцн        65       873      357       62      682       223      59      620      159

             Д. Лисина         60      1400      434       58      989       398      61     1395      221

             Д. Ръжена         31       654       86       31      404       163      31      673      170
             Драгойчинцн       86      2431      163       79     1736       138      87     2871      138

             Д. Тлъмино        62      1304      584       55     1372       415      59     1422      272

             Д. Любата        120      2683      476       98     1490       231     120     2441      235
             Доганнца          27       624       43       26      263       111      29      576       29

             Дукат            107      2309      154       99     1863       179     103     2509      112

             Д. Уйно           47       441      591       49      587       500      48      727       68




                                                                                                       149
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157