Page 45 - kustendilski_region
P. 45

Таблица VIII (продължение)


              Любата баля*            13 004                         Доганинци*             10 054
              Габрово                 12 958                         Жеравино                 9925
              Чудинци*                12 663                         Церовица*                9869
              Ръжена баля*            12 512                         Любата зир*              9740
              Кобиле зир*             12 486                         Босилеград*              9720
              Рибарци                 12 416                          Лисец                   9663
              Трабтопище              12 368                         Гложан*                  9644
              Стамер                  12 288                          Брестеница баля         9638
              Блатник                 12 233                          Църна река*             9588
              Радичевци*              12 088                          Паралово*               9576
              Бранковци               12 028                          Белутъ*                 9405
              Шатковица*              12 000                          Извокере                9191
              Божица                  11 912                          Кобиле баля*            9140
              Чарово                  11 837                          Брес                    8930
              Дрягойчинци             11 796                          Буцалево*               8768
              Ивановци                11 737                          Полетинци*              8731
              Гращица Рашка           11 605                          Бъзовица*               8351
              Зиленци                 11 436                          Кършалево*              7022
              Граптипа чифлик         11 434                          Милевци*                5642
              Коритен зир             11 433                          Въртешево               5352
              Лаговица*               11 356                          Йени кьой               5340
              Дукати баля*            11 271                          Царица*                 4796
              Колош                   11 086                          Богословци              4452
              Лисина баля*            11 073                          Чешлянци*               4412
              Галбине                 11 050                          Сушилни*                3953
              Гърляно                 11 050                          Лисина зир*             3364
              Лещница                 10 689                          Рьжана зир*             3238
              Търновлак*              10 679                          Трекляно*               3125
              Райкачево               10 613                          Драголевци*             2978
              Коритен баля            10 611                          Дикили таш*             2800
              Ломница*                10 606                          Габрешево*              2683
              Ресен*                  10 580                          Гращица Неделко 2482
              Търсино*                10 407                          Лисец*                  1041
              Лечевци                 10 287                          Грамаждино               607
              Згурово                 10 276
                                     Средна стойност на емляка 15 149/29 гроша.

              * Господарски села; средна стойност на емляка 11 522/32 гроша.


                     Средната стойност на недвижимите имоти в Кюстендилски
              регион през 1874 г. е била 15 149 гроша и 22 пари емляк на една ФЕ.
              С най-висок емляк е било с. Кислинче ябанджи, което днес се
              намира в Република Македония, с 81 091 гроша. Следващото село
              с 52 795 гроша емляк на една ФЕ е с. Црешньово, следвано от
              Буково с 34 693 гроша и Тавалич — с 34 024 гроша емляк. Те
              се намират в днешния Кюстендилски окръг. Интересна е
              характеристиката на петото по имотност село в региона. Това е с.


               44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50