Page 44 - kustendilski_region
P. 44
Таблица УШ (продължение)
Драголевци* 2978 Гращица Неделко 2482
Дикипи таш* 2800 607
Габрешево* 2683
Средна стойност на смляха 15 307/26 гроша
♦ Господарски села; средна стойност на смляха 11 457 гроша
Общо за козата
Кислинче ябанджи 81 091 Църквинци баля 17 165
Црешньово 52 795 Разловци 17 146
Буново 34 693 Перибол 17 145 .
Тавалич 34 024 Илия 17 036
Плоча* 33 731 Дутудуровци 16 861
Грещица Касъм 31 692 Брестннца зир 16 610
Цървеняно 30 538 Лозно 16 348
Дльхчево 29 826 Извор 16 335
Сажденик 29 428 Софуляне 16 235
Луковица 29 135 Ленинци* 15 907
Гурбановци 28 542 Ветрене 15 827
СкринЯНО 27 246 Уйнати зир* 15 546
Метохия* 26 404 Ярешник* 15 447
Друмохор 25 437 Бистрица* 15 336
Николи 25 418 Църниче 15 331
Страдал 24 890 Зли дол* 15 214
Раково 23 961 Жабокрът 15 054
Дльхчево исмоличе 23 381 Ърсин 15 003
Катрище 22 812 Каменица 14 742
Паничар 22 200 Мазарач 14 676
Ваксево 21 917 Уши 14 618
Гърляне ябанджи 21 828 Град 14 363
Рьждавица 21 823 Злогош 14 330
Лил яч 21 606 Долинци 14 173
Киселица* 21 581 Мусул* 14 138
Солник 21 396 Назърица* 14 126
Койно 20 908 Радуловцн 14 029
Добри дол* 20 747 Мещнна 13 993
Гирчевци 20 625 Тишане 13 855
Учбал 20 359 Райчиловци* 13 810
Косовица 19 647 Шишковци* 13 749
Уйнати баля 19 567 Деирмен дере 13 595
Църквинци зир 19 354 Йени чифлик* 13 510
Бария* 18 964 Църиоптиня * 13 393
Чстирци* 18 894 Режинци 13 322
Граница 18 867 Цера 13 290
Кадровица* 18 381 Копиловци* 13 203
Багренци 17 795 Вирче 13 200
Янборано 17 489 Брестннца* 13 169
Драмча 17 359 Пелотнк 13 070
Коштинс 17 206 Груияци 13 063
43

