Page 42 - kustendilski_region
P. 42
В следващата табл. УШ се вижда мястото на с. Деирмен дере
спрямо останалите села в казата по показател емляк. От 151 села,
за които разполагаме със сведения за емляка, с. Деирмен дере се
нарежда по средата — на 73-о място. Това е обяснимо, защото
собствената земя по това време е била едва 27 дьонюма средно на
една ФЕ.
Та б лица УШ
Подреждане на селата според средната стойност
на емляка на една ФЕ за 1874 г. в грошове/пари
Западни покрайнини
Плоча* 33 731 Дукати баля* 11 271
Бария* 18 964 Лисина баля* 11 073
Извор 16 335 Райкачево 10 613
Бистрица* 15 336 Доганинци* 10 054
Зли дол* 15 214 Любата зир* 9 740
Мусул* 14 138 Босилеград* 9 720
Назърица* 14 126 Гложен* 9 644
Райчиловци* 13 810 Църна река* 9 588
Църнощина* 13 393 Паралово* 9 576
Брестница* 13 169 Белутъ* 9 405
Груинци 13 063 Буцалево* 8 768
Любата баля* 13 004 Милевци* 5 642
Рьжана баля* 12 512 Лисина зир* 3 364
Радиловци* 12 088 Рьжана зир* 3 238
Бранковци 12 028 Лисец* 1 041
Божица 11 912
Средна стойност на емляка 11 792/10 гроша
* Господарски села; средна стойност на емляка 11 603/32 гроша
Македония
Кислинче ябанджи 81 091 Град 14 363
Луковица 29 135 Долинцн 14 173
Паничар 22 200 Мещина 13 993
Гърляне ябанджи 21 828 Цера 13 290
Селник 21 396 Вирче 13 200
Косовица 19 647 Габрово 12 958
Църквинци зир 19 354 Трабтопище 12 368
Драмча 17 359 Стамер 12 288
Коштине 17 206 Чарово 11 837
Църквинци баля 17 165 Лешница 10 689
Разловци 17 146 Извокере 9 191
Църниче 15 331
Средна стойност на емляка 19 009/2 гроша
41

