Page 43 - kustendilski_region
P. 43
Таблица VIII (продължение)
Кюстендилско
Црепшьово 52 795 Радуловци 14 029
Буново 34 693 Тишане 13 855
Тавалич 34 024 Шишковци* 13 749
Гращица Касъм 31 692 Дсирмен дере 13 595
Цървеняно 30 538 Йени чифлик* 13 510
Длъхчево 29 826 Режинци 13 322
Сажденик 29 428 Копиловци* 13 203
Гурбановци 28 542 Пелотик 13 070
Окриляно 27 246 Чудинци* 12 663
Метохия* 26 404 Кобиле зир* 12 486
Друмохор 25 437 Рибарци 12 416
Николи 25 418 Блатник 12 233
Страдал 24 890 Шатковица* 12 000
Раково 23 961 Драгойчинци 11 796
Длъхчево исмоличе 23 381 Ивановци 11 737
Катрище 22 812 Гращица Рашка 11 605
Ваксево 21 917 Зиленци 11 436
Рьждавица 21 823 Гращица чифлик 11 434
Лиляч 21 606 Коритен зир 11 433
Киселица* 21 581 Лаговица* 11 356
Конно 20 908 Колош 11 086
Добри дол* 20 747 Галбине 11 050
Гирчевци 20 625 Гърляно 11 050
Учбал 20 359 Търновлак* 10 679
Уйнати баля 19 567 Коритен баля 10 611
Четирци* 18 894 Ломница* 10 606
Граница 18 867 Ресен* 10 580
Кадровица* 18 381 Търсило* 10 407
Багренци 17 795 Лечевци 10 287
Ямборано 17 489 Згурово 10 276
Перибол 17 145 Жеравино 9 925
Илия 17 036 Церовица* 9 869
Дутудуровци 16 861 Лисец 9 663
Бре стипца зир 16 610 Брестница баля 9 638
Лозно 16 348 Кобиле баля* 9 140
Софуляне 16 235 Брес 8 930
Лелинци* 15 907 Полетия циф 8 731
Ветрене 15 827 Бъзовица* 8 351
Уйнати зир* 15 546 Кършалево* 7 022
Ярешник* 15 447 Въртешево 5 352
Жаб окръг 15 054 Йени кьой 5 340
Ърсин 15 003 Царица* 4 796
Каменица 14 742 Богословци 4 452
Мазарач 14 676 Чешлянци* 4 412
Уши* 14 618 Сушинци 3 953
Злогош 14 330 Трекляно* 3 125
42

