Page 176 - kraiste
P. 176

Таблица за броя на населението в трънско Краище



            №     Селище                 1880      1887     1892      1900      1905       1910      1926


            1     Видрар                 388      470       505      535       558        610        644

            2     Горна Мелна            377      427      422       505       551        624        612
            3     Горочевци              586      644      671       693       788        891        858
           4      Докьовци               243      322      311       370       365        422       471

           5      Долна Мелна            488      556      610       831       889        933        1102
           6      Дълга Лука             321      355      343       397       416        438       502
           7      Къшле                  157      169       168      194       209        201       208
           8      Лева река              527      611      636       744       767        686       760

           9      Одраница               543      513      509       620       636        708       731
            10    Пенкьовци              768      904      983       1017      978        1054      1079
            11    Шипковица              385      440      485       532       627       617        570





           № Селище                  1934     1946      1956     1965     1975     1985     1992 2001



           1     Видрар             687       602      340      221       96       56      57       42
           2     Горна Мелна 700              674      391       175      84      45       44       36
           3     Горочевци          900       876      542      245       146      96      67       56
           4    Докьовци            522       507      336      250       158      118     81       64

           5     Долна Мелна 1166             1073     635      353       211      95      77       47
           6    Дълга Лука          556       535      341       173      84       67      50       23
           7     Къшле              224       200       132      100      35       14      8        -
           8    Лева река           786       760      489      368       247      174      163     12

           9     Одраница           753       725      461      230       111     69       -       45
           10 Пенкьовци              1198     1029     706      402       253      170      115     77

           11 Шипковица             608       554      424       193      88      57       27       11
























                                                                                                      173
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181