Page 174 - kraiste
P. 174

Таблица за броя на населението в Кюстендилско Краище,

                                   останало в пределите на Югославия


              №      Селище                    1880       1887       1892       1900       1905       1910



              1      Бария                     57         60         70         73         95         104
              2      Белут                     154        147        163        201        227        226
              3      Бистър                    257        293        281        308        381        419

              4      Божица                    1957       2050       2198       1900       1905       1910
              5      Босилеград                691        710        879        1073       1128       1230
              6      Бранковци                 336        396        368        419        415        416

              7      Бресница                  500        507        442        538        566        599
              8      Буцалево                  161        179        194        237        225        222
              9      Гложье                    523        553        557        673        689        752
              10     Голеш                     130        140        147        143        152        117

              11     Горна Лисина              896        922        966        1038       1084       1120
              12     Горна Любата              545        634        665        771        802        913
              13     Горна Ръжана              227        270        296        331        337        343
              14     Горно Тлъмино             662        773        639        804        780        834

              15     Груинци                   260        347        349        401        448        467
              16     Доганица                  151        181        159        160        184        200
              17     Долна Лисина              340        347        350        432        473        489
              18     Долна Любата              788        875        841        977        989        1098

              19     Долна Ръжана              175        208        206        222        235        270
             20      Долно Тлъмино 319                    380        365        422        420        463
             21      Дукат                     715        836        608        682        720        784

             22      Зли дол                   382        440        437        515        503        545
             23      Извор                     730        773        760        846        973        1171
             24      Караманци                 223        287        234        349        353        365
             25      Лисец                     45         52         67         42         56         65

             26      Милевци                   283        321        313        371        387        397
             27      Млекоминци                225        283        290        403        368        423
             28      Мусул                     317        319        384        433        493        551

             29      Назърица                  256        248        238        286        237        283
             30      Паралово                  283        288        254        334        317        337
             31      Плоча                     193        183        177        213        238        285
             32      Радичовци                 117        115        131        162        173         186

             33      Райчиловци                399        438        408        427        485        526
             34      Рибарци                   224        264        243        284        296         >52



                                                                                                         171
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179