Page 172 - kraiste
P. 172

Таблица за броя на населението в Кюстендилско Краище на
                                          територията на България



            №    Селище                  1880      1887      1892       1900     1905      1910       1926


            1    Брест                   79        93        109        127      135       135        183

            2    Бъзовица                -         -        -          -         -         -         334
            3    Габрешевци              330       372       366       479       508       565       616
            4    Горановци               666       795       866       1015      1111      1176       1165
            5    Горни Кортен            440       460      481        540       529       592       673

           6     Горно Кобиле            100       107       106       156       145       149        123
            7    Горно Уйно              1040      1108      1168      1317      1420      1504       1379
           8     Груинци                 260       347      349        401       448       467       -

           9     Добри дол               566       622      590        688       764       863       852
            10   Долни Кортен            360       356      396        440       493       531       553
            11   Долно Кобиле            214       245      218        260       275       265       334
            12  Долно Уйно               209       249      255        346       410       434       525

            13  Драголевци               193       204      223        229       245       250       264
            14  Драгойчинци              604       581      613        671       740       834        1012
            15   Злогош                  551       600      606        722       810       943        1043
            16   Киселица                114       159       169       200       224       244       230

            17   Косово                  538       665      667        692       709       793       845
            18  Лечевци                  263       245      264        277       282       278       293
            19  Ломница                  390       435      455        490       531       577       702
           20    Метох и я               167       169       178       209       219       228       287

           21    Побит камък             152       88        124       145       130       149        150
           22    Полстинци               270       281      321        304       447       508       556
           23    Полска Скакавица        460       518      499        574       551       677       767

           24    Режинци                 -         -        -          •         -        -           187
           25    Ресен                   464       436      556        627       641      655        97
           26   Средорек                 -         -        -          -         •        *          -
           27   Сушица                   337       442      408        477       470      527        606

           28   Трекляно                 1059      1140      1123      1367      1469      1601       1929
           29    Уши                     333       353      357        378       357      405        463
           30    Царица                  112       63       78         102       106       104       57

           31    Чешлянци                238       199      273        285       296      298        369
           32    Чудинци                 276       297      291        380      408       452        472
           33    Шатковица               47       47        54         64        81       90          134
           34    Рибарци                 224       264      243        284       296      352        52




                                                                                                        169
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177