Page 173 - kraiste
P. 173

№      Селище                 1934      1946    1956     1965     1975    1985    1992    2001


                    Брест                  179       167     97      64       30       20       10     3

              2     Бъзовица               343      296      192      104     84       33      28      21
              3     Габрешевци             602      503      321     216       122     72      93      65
              4     Горановци              1183      1113    760     583      417      250     216      180
              5     Горни Кортен           61 1      566     392     218       178     80      63       54

              6     Горно Кобиле           106       89      58      37       21       15      8        13
              7     Горно Уйно             1295      916     314      172      136     65      76       58
              8     Груинци                броено към с. Киселица

              9     Добри дол              933       891     649     416       282     201      177     84
              10    Долни Кортен           531       461     322      169      113     62       53      34
              11    Долно Кобиле           339       291     214      177      89      83       59      48
               12   Долно Уйно             550       494     273     240       138     78      91       40

               13   Драголевци             316       195     броено към Средорек
               14   Драгойчинци            1189      942     680     322       165     90      46       22
               15    Злогош                1012      906     609     390       276      179     114     77
               16    Киселица              210       200      194     141      52      39       25      20

               17    Косово                807       722     460     234       150     93       71      49
               18    Лечевци               316       250     броено към Средорек
               19    Ломница               701       638     434      265      158     96       39      52
               20    Метохия               313       291     203      163      16       14      39      27

               21    Побит камък            143      109      109     50       16       14      13      6
               22    Полетинци             546       489     285      150      91       109    47       32
               23    Полска Скакавица      767       779     635      334      173      122     126     84

               24    Режинци               205       194      134     80       224      18      12      11
               25    Ресен                 -         43      изселено
               26    Средорек              -         113     343      324      251      189     123     71
               27    Сушица                593       560     417     27        155      129     92      67

               28    Трекляно               1935     1709     1362   986       733     704      561     441
               29    Уши                   483       436     324     227       137     76       54      27
               30    Царица                72        51      слято с Побит камък

               31    Чешлянци              431       317     269      110      59      45       30      25
               32    Чудинци               448       409     239      108      57      42       16      12
               33    Шатковица              147      88      42      -        -        -       -
               34    Рибарци               69        17      изселено









                170
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178